您好,欢迎来到三六零分类信息网!老站,搜索引擎当天收录,欢迎发信息
免费发信息
三六零分类信息网 > 四平分类信息网,免费分类信息发布

格隆汇港股回购榜 | 1月15日

2020/1/25 4:55:45发布175次查看
  格隆汇勾股大数据显示,信义玻璃(00868)、龙光地产(03380)、映客(03700)、鼎石资本(08097)、香港建设(控股)(00190)、康臣药业(01681)、耀莱集团(00970)、天福(06868)、现代牙科(03600)、friendtimes(06820)、协合新能源(00182)、巨星医疗控股(02393)、华兴资本控股(01911)、光控精技(03302)、首长宝佳(00103)、澳洲成峰高教(01752)、中国智能健康(00348)、阳光100中国(02608)于2020年01月15日进行了回购。其中,回购金额最大的为信义玻璃(00868),回购数量335.40万 ,回购金额3521.70万。
股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
信义玻璃(00868) 335.40万 3521.70万 921.20万 0.230%
龙光地产(03380) 50.00万 647.81万 100.00万 0.018%
映客(03700) 292.40万 340.11万 5041.70万 2.446%
鼎石资本(08097) 2000.00万 278.00万 2.88亿 5.856%
香港建设(控股)(00190) 34.20万 247.96万 1619.30万 3.062%
康臣药业(01681) 50.00万 194.95万 809.70万 0.928%
耀莱集团(00970) 500.00万 127.50万 7932.80万 1.598%
天福(06868) 11.00万 66.00万 6646.50万 5.539%
现代牙科(03600) 20.00万 29.68万 1906.90万 1.932%
friendtimes(06820) 25.00万 26.42万 1115.60万 0.507%
协合新能源(00182) 59.00万 22.13万 1.69亿 1.980%
巨星医疗控股(02393) 15.00万 22.10万 3157.00万 1.313%
华兴资本控股(01911) 1.15万 17.78万 238.02万 0.438%
光控精技(03302) 12.20万 7.69万 107.40万 0.125%
首长宝佳(00103) 25.20万 5.12万 454.20万 0.236%
澳洲成峰高教(01752) 15.00万 4.26万 1444.00万 0.571%
中国智能健康(00348) 80.00万 2.72万 4095.00万 0.521%
阳光100中国(02608) 1.00万 1.42万 601.00万 0.235%
  备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。

四平分类信息网,免费分类信息发布

VIP推荐

免费发布信息,免费发布B2B信息网站平台 - 三六零分类信息网 沪ICP备09012988号-2
企业名录